- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2024-09-10 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAE0PFTA-6 | |
| 统一信用代码 | 91211223MAE0PFTA6Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91211223MAE0PFTA6Y | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2024-09-10至无固定期限 | 核准日期 | 5753-70-47 | |
| 登记机关 | 西丰县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇生命健康产业园辉山大道18号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:食用农产品初加工;食用农产品零售;初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-09-12 | (备案)辽宁新鲁元食品有限公司农产品加工项目 | - | 辽宁省 | 招标公告 | - | - |