- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
130万人民币 | 2017-08-16 | 存续 |
工商注册号 | 140421010117029 | 组织机构代码 | MA0HM4C8-5 | |
统一信用代码 | 91140421MA0HM4C857 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91140421MA0HM4C857 | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | 2017-08-16至2037-03-19 | 核准日期 | 2017-08-16 | |
登记机关 | 长治市上党区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi County Xinluyuan Animal Husbandry Co., Ltd | |
注册地址 | 山西省长治市长治县苏店镇司马村 | |||
经营范围 |
生猪养殖销售;种猪、母猪、幼猪培育销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|