- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2006-08-22 | 存续 |
工商注册号 | 210200000161923 | 组织机构代码 | 79200491-4 | |
统一信用代码 | 912102117920049149 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 912102117920049149 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2006-08-22至无固定期限 | 核准日期 | 9103-12-05 | |
登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Xinluyuan Steel Co.,Ltd. | |
注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区松江路136号2-119A号房间 | |||
经营范围 |
钢材销售;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|