- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-01-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 110117032791438 | 组织机构代码 | MA7GD4CX-2 | |
| 统一信用代码 | 91110117MA7GD4CX2R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110117MA7GD4CX2R | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-01-27至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-10 | |
| 登记机关 | 北京市平谷区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Xinluyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市平谷区马坊镇金河北街6号院2号楼-2层-215 | |||
| 经营范围 |
销售工艺美术品、鞋帽、首饰、日用品、五金交电、家用电器、电子产品;信息技术咨询服务;经济贸易咨询;企业策划、设计;承办展览展示活动;宝石、玉石地质堪查服务;技术开发;技术服务;艺(美)术品、收藏品鉴定服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||