- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2019-11-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 610124100041568 | 组织机构代码 | MA6TPUUA-5 | |
| 统一信用代码 | 91610124MA6TPUUA5H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610124MA6TPUUA5H | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-06 | |
| 登记机关 | 周至县市场监督管理局 | 英文名称 | Xi'an Xinluyuan Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 西安市周至县楼观镇团标村环南路45号 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程、园林绿化工程、古建筑工程、道路工程、室内外装饰装修工程、通信工程、市政工程、钢结构工程、矿山工程、水土治理工程、土石方工程的设计、施工;建筑劳务分包;体育设施的销售、安装;电力设施的安装、维修、调试;新能源设施销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||