- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
550万人民币 | 2004-09-01 | 开业 |
工商注册号 | 370302228018908 | 组织机构代码 | 76666376-4 | |
统一信用代码 | 913703027666637640 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913703027666637640 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2004-09-01至无固定期限 | 核准日期 | 7098-97-19 | |
登记机关 | 淄博市市场监督管理局淄川分局 | 英文名称 | ZIBO XINLUYUAN BIO-CHEMICAL CO., LTD. | |
注册地址 | 淄博市淄川区龙泉镇尚庄村北 | |||
经营范围 |
硅酸锆、二氧化锆、氧氯化锆制造销售;金刚石工具、五金机械配件、陶瓷颜料、碳酸锆、硫酸锆、噻吩乙醇、噻吩乙胺、偏硅酸钠溶液、硅烷偶联剂、稀土金属合金销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-07-05 | 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司对淄博市临淄大顺置业有限公司等39户债权处置公告 | - | 山东省 | 中标结果 | - | - |