- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2018-04-20 | 存续 |
工商注册号 | 321111000144921 | 组织机构代码 | MA1WE38G-4 | |
统一信用代码 | 91321111MA1WE38G4D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91321111MA1WE38G4D | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-04-20至2048-04-19 | 核准日期 | 4345-38-47 | |
登记机关 | 镇江市丹徒区行政审批局 | 英文名称 | Zhenjiang Xinluyuan Market Management Co., Ltd | |
注册地址 | 镇江市京口区招商北固湾37号楼-1 | |||
经营范围 |
蔬菜、生鲜肉、生鲜水产品、禽蛋、水果的批发、零售;食品销售(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:烟草制品零售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:集贸市场管理服务;保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|