- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
51万人民币 | 2010-11-16 | 存续 |
工商注册号 | 320301000032525 | 组织机构代码 | 56525968-5 | |
统一信用代码 | 91320301565259685Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320301565259685Q | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2010-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 1049-03-19 | |
登记机关 | 徐州经济技术开发区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Xinluyuan Engineering Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 徐州经济技术开发区金山桥街道办事处陶楼工业园 | |||
经营范围 |
工程机械及配件的生产、销售、维修、租赁;五金交电、钢材、建材、电子电器、劳保用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|